| Project Type | Country | Project Name | Contract Amount (US$ mil) |
Construction Period |
|---|---|---|---|---|
| Refinery | Iraq | Karbala Refinery Project | 6,040 | 2014 ~ 2018 |
| Kuwait | Clean Fuels Project | 7,150 | 2014-2018 | |
| UAE | Ruwais Refinery Expansion Project | 9,871 | 2009-2016 | |
| Petrochemical | UAE | Takreer Carbon Black & Delayed Coker Project |
2,609 | 2012 ~ 2016 |
| Saudi Arabia | Kayan Petrochemical Complex Project | 1,347 | 2007 ~ 2010 | |
| Omen | Sohar Aromatics | 1,260 | 2006-2010 | |
| Power & Desalination |
Saudi Arabia | Shuqaiq Steam power Plant | 3,261 | 2013 ~ 2018 |
| Saudi Arabia | Jeddah South Thermal power plant | 3,189 | 2012 ~ 2017 | |
| UAE | Nuclear Energy Power Plant | 19,128 | 2009 ~ 2020 | |
| UAE | Fujairah Desalination & Power Project | 798 | 2001-2004 | |
| Oil & Gas | Qatar | Pearl GTL | 1,638 | 2006 ~ 2010 |
| Saudi Arabia | Wasit Gas program | 3,284 | 2011 ~ 2014 | |
| Iran | South Pars Gas Field (PhaseI~X) | 4,028 | 1999 ~ 2012 | |
| Saudi Arabia | Shaybah NGL Program | 3,263 | 2011 ~ 2014 | |
| Industrial | China | Shandong Cement Plant | 220 | 1995 ~ 2001 |
| Brazil | CSP Steel Plant Complex | 4,339 | 2012 ~ 2015 | |
| Bridge | Malaysia | Penang Bridge | 328 | 1982 ~ 1985 |
| Kuwait | Sheikh Jaber Al Ahmed Al Ahmed Al Sabah Causeway |
2,059 | 1984 ~ 2003 | |
| Turkey | Malkara-Canakkale Motorway Project (BOT) |
1,496 | 2017-2034 | |
| Irrigation | Libya | Great Man-med River[Phase Phase l,ll] | 10,390 | 1984 ~ 2003 |
| Port | Saudi Arabia | Jubail Industrial Harbour | 931 | 1976 ~ 1980 |
| Highway | Pakistan | Lahore-Islamabad Motorway | 1,197 | 1992 ~ 1997 |
| Railway | Saudi Arabia | Riyadh Metro | 2,222 | 2013 ~ 2018 |
| Australia | Roy Hill Iron Ore Project | 5,852 | 2013 ~ 2015 | |
| Subway | Singapore | MRT [C 701, 703, 706, 711] | 721 | 1997 ~ 2002 |
| Airport | Saudi Arabia | King Fahad International Airport | 116 | 1985 ~ 1987 |
| Mongolia | New Ulaanbaatar International Airport | 447 | 2013 ~ 2016 | |
| Complex Building | UAE | Burj Dubai Tower Project | 448 | 2005 ~ 2010 |
| Hospital | Saudi Arabia | Riyadh Hospital Complex | 659 | 1984 ~ 1994 |
| Hotel | Singapore | Marina Bay Sands Resort | 756 | 2008 ~ 2010 |
| New Town | Iraq | Bismayah New City Project | 7,750 | 2012-2019 |
