A&U DESIGN GROUP
| CEO | Address | |||
|---|---|---|---|---|
| Oh Sung Jae, Choi Hong Nam, Kim J Seok, | 4F, 52 Chungmin-ro, Songpa-gu, Seoul, Korea | |||
| Tel. | Fax. | Web | Join date | Main Business Field |
| +822-2191-6200 | +822-2191-6262 | http://anudg.com | 2014/01/22 | Engineering |
ABC SANGSA CO., LTD.
| CEO | Address | |||
|---|---|---|---|---|
| Son Hyung Joo | 64 Hyoryung-ro, Seocho-gu, Seoul, Korea | |||
| Tel. | Fax. | Web | Join date | Main Business Field |
| +822-522-4905 | +822-522-4018 | http://www.abc-sangsa.co.kr | 1997/09/29 | Plastering/Waterproofing/Bricklaying |
ABOUT DNP
| CEO | Address | |||
|---|---|---|---|---|
| SHIN DEOK YOUNG | 41-22 Bangbae-ro 13-gil, Seocho-gu, Seoul | |||
| Tel. | Fax. | Web | Join date | Main Business Field |
| +822-553-3288 | +822-553-3290 | http://www.aboutd.co.kr | 2017/06/08 | Interior |
AERIX CO., LTD.
| CEO | Address | |||
|---|---|---|---|---|
| Choi Jong Young | Cheolgangsandan-ro 66beon-gil, Daesong-myeon, Nam-gu, Pohang-si, Gyeongsangbuk-do, Korea | |||
| Tel. | Fax. | Web | Join date | Main Business Field |
| +8254-271-3718 | +8254-278-1493 | http://www.g-entech.com | 2011/07/07 | Electrical Works |
AJU CORPORATION
| CEO | Address | |||
|---|---|---|---|---|
| - | 3F, 351 Gangnam-daero, Seocho-gu, Seoul, Korea | |||
| Tel. | Fax. | Web | Join date | Main Business Field |
| +822-3475-9700 | +822-3475-9700 | http://www.ajucorporation.co.kr/ | 2015/07/02 | - |
ALT PLUS E&C
| CEO | Address | |||
|---|---|---|---|---|
| Ahn Ho Kyung | 943-2,Dogok-dong, Gangnam-gu, Seoul, Korea | |||
| Tel. | Fax. | Web | Join date | Main Business Field |
| +822-554-5890 | +822-554-6180 | http://www.altplus.com | 2009/10/30 | Engineering |
ANSAN LANDSCAPE ARCHITECTURE CO., LTD.
| CEO | Address | |||
|---|---|---|---|---|
| Tae Jong Wook | #608 Ace Tower, 529-1, Gojan-dong, Danwon-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do, Korea | |||
| Tel. | Fax. | Web | Join date | Main Business Field |
| +8231-509-3911~3 | +8231-509-3914 | http://www.aslc1.com | 2011/07/26 | Landscaping |
AOUZOU CONSTRUCTION CO., LTD.
APENERGY CO.,LTD
| CEO | Address | |||
|---|---|---|---|---|
| 17-301,Industrial Tools Circulating Center, Daehwa-dong, Daedeok-gu, Daejeon, Korea | ||||
| Tel. | Fax. | Web | Join date | Main Business Field |
| +8242-622-2569 | +8242-622-2570 | http://www.applewater.co.kr | 2011/01/25 | Electrical Works |
APLUSTECH
AUM&LEE ARCHITECTS ASSOCIATES CO., LTD.
| CEO | Address | |||
|---|---|---|---|---|
| YI GWAN PYO, LEE MIN | 451 Samil-daero, Jongno-gu, Seoul, Korea | |||
| Tel. | Fax. | Web | Join date | Main Business Field |
| +822-2200-0500 | +822-2200-0505 | http://www.aumlee.co.kr | 1995/07/29 | Engineering |
BAE, KIM&LEE LLC
| CEO | Address | |||
|---|---|---|---|---|
| Yong-Hyeon Kang | 133 Teheran-ro, Gangnam-gu, Seoul, Korea | |||
| Tel. | Fax. | Web | Join date | Main Business Field |
| +822-3404-0000 | +822-3404-0001 | http://www.bkl.co.kr | 2013/04/22 | - |
BANDO CORPORATION CO., LTD.
| CEO | Address | |||
|---|---|---|---|---|
| Lee Jeongryeol, Kim Yongchul | 12 Teheran-ro 7-gil, Gangnam-gu, Seoul, Korea | |||
| Tel. | Fax. | Web | Join date | Main Business Field |
| +822-3011-2792 | +822-3011-2772 | http://www.bando.co.kr | 2005/08/08 | Civil & Building Works |
BANDO ENG & CONSTRUCTION CO., LTD.
| CEO | Address | |||
|---|---|---|---|---|
| Kim Hyeonsu | 39, Jobang-ro, Dong-gu, Busan | |||
| Tel. | Fax. | Web | Join date | Main Business Field |
| +822-3011-2048 | +822-3011-2048 | www.bando.co.kr | 2020/02/20 | Civil & Building Works |
BASF
| CEO | Address | |||
|---|---|---|---|---|
| - | 284 Yeosusandan 2-ro, Yeosu-si, Jeollanam-do, Korea | |||
| Tel. | Fax. | Web | Join date | Main Business Field |
| +822-3707-7701 | +822-3707-7848 | http://www.basf.co.kr | 2015/07/08 | - |
BAUM ARCHITECTS, INC.
| CEO | Address | |||
|---|---|---|---|---|
| Ki Young Kim, Young Ho Seo | 205-610 Habio Tower, 111, Songpa-daero, Songpa-gu, Seoul, Korea | |||
| Tel. | Fax. | Web | Join date | Main Business Field |
| +822-6942-0545 | +822-538-9271 | http://www.baum.co.kr | 1990/09/03 | Engineering |
BEAUTIFUL ENVIRONMENTAL CONSTRUCTION CO., LTD.
| CEO | Address | |||
|---|---|---|---|---|
| Lee Jong Youl | 124 Sagimakgol-ro, Jungwon-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Korea | |||
| Tel. | Fax. | Web | Join date | Main Business Field |
| +8231-776-2080 | +8231-776-2089 | http://www.esakorea.com | 2014/03/26 | Civil Works |
BKB CO.,LTD.
| CEO | Address | |||
|---|---|---|---|---|
| Chung, Siwoo | #601, 57 Centum dong-ro, Haeundae-gu, Busan, Korea | |||
| Tel. | Fax. | Web | Join date | Main Business Field |
| +8251-746-0957 | +8251-747-2872 | http://www.bkbkorea.com | 2017/04/13 | Overseas Contracting and Market Development |
BNG CONSULTANTS CO., LTD.
| CEO | Address | |||
|---|---|---|---|---|
| Kim Keun Taek | #503, KoFoMo Tower, 16-3, Sunae-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Korea | |||
| Tel. | Fax. | Web | Join date | Main Business Field |
| +8231-716-8914 | +8231-716-8926 | http://www.bng.co.kr | 2011/07/21 | Reinforced Concrete |
BNW E&C CO., LTD.
| CEO | Address | |||
|---|---|---|---|---|
| JUNG WHOI GEOL, JUNG SOON PIL | 11F, 136 Sejong-daero, Jung-gu, Seoul | |||
| Tel. | Fax. | Web | Join date | Main Business Field |
| +8262-574-2088 | +8262-574-9088 | http://www.topinfra.co.kr | 2017/03/20 | Electrical Works |
BONGKYUNG CONSTRUCTION CO., LTD.
BOO WON ENGINEERING & CONSTRUCTION CO., LTD.
| CEO | Address | |||
|---|---|---|---|---|
| #1427-6, Gapmog B/D 5F, Seocho-dong, Seocho-gu, Seoul, Korea | ||||
| Tel. | Fax. | Web | Join date | Main Business Field |
| +822-3474-5223 | +822-3474-5226 | http://www.boowonenc.com | 2004/02/13 | Machinery & Equipment |
BOOKANG CONSTRUCTION CO., LTD.
| CEO | Address | |||
|---|---|---|---|---|
| SHIM CHUNG SEOB | 230 Jungang-ro, Nam-gu, Ulsan, Korea | |||
| Tel. | Fax. | Web | Join date | Main Business Field |
| +8252-261-2000 | +8252-261-2011 | http://www.daewongroup.net | 2013/04/22 | Civil & Building Works |
BOOYOUNG HOUSING CO., LTD.
| CEO | Address | |||
|---|---|---|---|---|
| Lee Joong Keun, Choi Yang Hwan, Kim Han Uk, Seo Jae Kab | 42 Sejongdae-ro 9-gil, Jung-gu, Seoul, Korea | |||
| Tel. | Fax. | Web | Join date | Main Business Field |
| +822-3774-5500 | +822-3789-5333 | http://www.booyoung.co.kr | 1993/02/12 | Civil & Building Works |
BRIDGE TECHNOLOGY CO., LTD.
| CEO | Address | |||
|---|---|---|---|---|
| Kim Sung Jae | 5 Cha B-dong #708, 302 Galmachi-ro, Jungwon-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Korea | |||
| Tel. | Fax. | Web | Join date | Main Business Field |
| +822-732-0217 | +8231-750-0217 | http://www.bridge-t.co.kr | 2015/12/02 | Reinforced Concrete |
BS HANYANG INC.
| CEO | Address | |||
|---|---|---|---|---|
| Park Yoo Sin, Choi In Ho | 110 Cheongna hannae-ro, Seo-gu, Incheon | |||
| Tel. | Fax. | Web | Join date | Main Business Field |
| +822-721-8114 | +82504-985-7051 | http://www.hycorp.co.kr/ | 1998/04/08 | Industrial/Environmental Works |
BUIL CONSTRUCTION CO., LTD.
| CEO | Address | |||
|---|---|---|---|---|
| Jung Yeon Ho | 10 Simgok-ro 8 beon-gil, Seo-gu, Incheon, Korea | |||
| Tel. | Fax. | Web | Join date | Main Business Field |
| +8232-561-8716 | +8232-561-4399 | http://www.builconst.co.kr/ | 2011/12/02 | Steel Structure Works |
BUMJIN E&C CO., LTD.
| CEO | Address | |||
|---|---|---|---|---|
| Ham Bu Won | 14F, 439 Teheran-ro, Gangnam-gu, Seoul, Korea | |||
| Tel. | Fax. | Web | Join date | Main Business Field |
| +822-3461-5221 | +822-3461-5266 | http://www.bumjinec.com | 1994/11/17 | Machinery & Equipment |
BUMYANG ENGINEERING & CONSTRUCTION
BUSAN PORT AUTHORITY
| CEO | Address | |||
|---|---|---|---|---|
| - | 122, Daegyo-ro, Jung-gu, Busan, Republic of Korea | |||
| Tel. | Fax. | Web | Join date | Main Business Field |
| +8251-999-3000 | +8251-999-3278 | http://www.busanpa.com | 2016/08/17 | Public Enterprise |
BUWON CO., LTD.
BYUCKSAN ENGINEERING CO., LTD.
| CEO | Address | |||
|---|---|---|---|---|
| Do Young Kim | 41 Bulmal-ro 50beon-gil, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Korea | |||
| Tel. | Fax. | Web | Join date | Main Business Field |
| +822-767-5470 | +822-783-8941 | http://www.bseng.co.kr | 1998/01/31 | Gas (Class 1) |
BYUCKSAN ENGINEERING&CONSTRUCTION CO., LTD.
| CEO | Address | |||
|---|---|---|---|---|
| Jung Min Ho, Seo Jeong Nam | 12 Gaetbeol-ro, Yeonsu-gu, Incheon, Korea | |||
| Tel. | Fax. | Web | Join date | Main Business Field |
| +822-767-6103 | +822-767-6130 | http://www.becco.co.kr | 1980/06/11 | Civil & Building Works |
BYUCKSAN POWER CO., LTD.
| CEO | Address | |||
|---|---|---|---|---|
| Jong Soo Jeon | 62 Digital-ro 31-gil, Guro-gu, Seoul | |||
| Tel. | Fax. | Web | Join date | Main Business Field |
| +822-767-5566 | +822-783-8941 | http://www.bspower.co.kr | 2010/11/15 | Electrical Works |
CABLETEK CO., LTD.
| CEO | Address | |||
|---|---|---|---|---|
| Song Han Yong, Ko Jung Ho | 151, Bundangnaegok-ro, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do | |||
| Tel. | Fax. | Web | Join date | Main Business Field |
| +8231-785-8200 | +8231-785-8282 | http://www.cabletek.co.kr | 2012/06/08 | Reinforced Concrete |
CAMUS ENGINEERING & CONSTRUCTION INC
| CEO | Address | |||
|---|---|---|---|---|
| Sohn Byong Jae | 57 Gyeongchungdae-ro 1937beon-gil, Daewol-myeon, Ichun-si, Gyeonggi-do, Korea | |||
| Tel. | Fax. | Web | Join date | Main Business Field |
| +8232-746-6114 | +8232-746-6115 | http://www.swcamus.co.kr | 1980/06/11 | Civil & Building Works |
CASTWIN CO., LTD.
| CEO | Address | |||
|---|---|---|---|---|
| KIM NAG HEE , YANG YOUNG HAN | 40-12 Teheran-ro 38-gil, Gangnam-gu, Seoul | |||
| Tel. | Fax. | Web | Join date | Main Business Field |
| +82222030981 | +822-3453-8332 | http://www.endeng.co.kr | 2007/06/01 | Machinery & Equipment |
CEDECO CONSTRUCTION CO., LTD.
| CEO | Address | |||
|---|---|---|---|---|
| Park Man Gil | 6 Yangjae-daero 62-gil, Songpa-gu, Seoul, Korea | |||
| Tel. | Fax. | Web | Join date | Main Business Field |
| +822-421-8451 | +822-430-0085 | http://www.cedeco.co.kr | 2012/12/07 | Buildings, Construction |
CENTRAL CONSTRUCTION CO., LTD.
| CEO | Address | |||
|---|---|---|---|---|
| 1564, Geumam-dong, Deokjin-gu, Jeonju-si, Jeonbuk, Korea | ||||
| Tel. | Fax. | Web | Join date | Main Business Field |
| +8263-252-8991 | +822-706-9474 | http://www.heights.co.kr | 1994/07/04 | Civil & Building Works |
CGO CORPORATION
| CEO | Address | |||
|---|---|---|---|---|
| KIM KYOUNG SOO | 9 World Cup buk-ro 56-gil, Mapo-gu, Seoul | |||
| Tel. | Fax. | Web | Join date | Main Business Field |
| +822-3454-1911 | +822-3454-1912 | http://www.cgo.global | 2017/09/26 | Underwater Works |
CHANG-JO ARCHITECTS INC.
| CEO | Address | |||
|---|---|---|---|---|
| Young-Gwan Kim , Se-Hwan Bang, Min-Seok Kang | 15 Beodeunaru-ro, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea | |||
| Tel. | Fax. | Web | Join date | Main Business Field |
| +822-2177-8300 | +822-2088-0143 | http://www.cja.co.kr | 2006/03/28 | Engineering |
CHANGSUNG GREEN DEVELOPMENT
CHANGWON CORPORATION
CHEIL ENGINEERING CO., LTD.
| CEO | Address | |||
|---|---|---|---|---|
| Oh Seunggyo, Park yoonho | 22- 6 Gangnamdae-ro 16-gil, Seocho-gu, Seoul, Korea | |||
| Tel. | Fax. | Web | Join date | Main Business Field |
| +822-3498-2600 | +822-577-4987 | http://www.cheileng.com | 1988/10/26 | Engineering |
CHEONG HAI ENGINEERING&CONSUITANTS CO., LTD.
| CEO | Address | |||
|---|---|---|---|---|
| Kim Young Jun | 842 Inju-daero, Namdong-gu, Incheon, Korea | |||
| Tel. | Fax. | Web | Join date | Main Business Field |
| +8232-465-3095 | +8232-467-3095 | http://www.chce.co.kr | 2010/11/29 | Engineering |
CHEONG NAM CONSTRUCTION CO., LTD.
CHILBO INDUSTRY CO., LTD.
CHIN HUNG INTERNATIONAL INC.
| CEO | Address | |||
|---|---|---|---|---|
| Kim Tai Kyun | 69 Convensiadae-ro, Yeonsu-gu, Incheon, Korea | |||
| Tel. | Fax. | Web | Join date | Main Business Field |
| +822-772-1296 | +822-752-9678 | http://www.chinhung.co.kr | 2002/04/11 | Industrial/Environmental Works |
CHOSUK HEAVY INDUSTRY & DEVELOPMENT CO., LTD.
| CEO | Address | |||
|---|---|---|---|---|
| Choi Sul Ki, Moon Sang Wook | 37, Myeongjigukje 7-ro, Gangseo-gu, Busan, Korea | |||
| Tel. | Fax. | Web | Join date | Main Business Field |
| +8261-745-1960 | +8261-745-6093 | http://www.chosuk.com | 1995/07/29 | Boring & Grouting |
CHUNG SUK ELECTRIC CO.,LTD
CHUNGAM ENTERPRISE CO., LTD.
CHUNGJUNGTECH CO., LTD.
| CEO | Address | |||
|---|---|---|---|---|
| CHO EUN GYEONG | 49 Eunnam-ro 20beon-gil, Eunsan-myeon, Buyeo-gun, Chungcheongnam-do, Korea | |||
| Tel. | Fax. | Web | Join date | Main Business Field |
| +8241-837-4601 | +8241-837-4602 | http://chungjungtech.co.kr | 2020/05/18 | Electrical Works |
CHUNJO CORPORATION
| CEO | Address | |||
|---|---|---|---|---|
| KIM Young Hoo | 1111, Cheonho-daero, Gangdong-gu, Seoul | |||
| Tel. | Fax. | Web | Join date | Main Business Field |
| +82234335500 | +82234335580 | www.chunjocorp.com | 2019/10/21 | Machinery & Equipment |
CHUNNYEON CONSTRUCTION CO., LTD.
CHUNYEON CONSTRUCTION CO.,LTD
CI GUARANTEE
| CEO | Address | |||
|---|---|---|---|---|
| - | 429, Hakdong-ro, Gangnam-gu, Seoul, Republic of Korea | |||
| Tel. | Fax. | Web | Join date | Main Business Field |
| +822-6240-1000 | +822-6240-1095 | http://www.seolbi.com/main.do | 2022/03/15 | - |
CITY GENERAL CONSTRUCTION CO.,LTD
| CEO | Address | |||
|---|---|---|---|---|
| Kang Lae Kil | 430-16, Hyangnam-ro, Hyangnam-eup, Hwaseong-si, Gyeonggi-do | |||
| Tel. | Fax. | Web | Join date | Main Business Field |
| +822-2016-2666 | +822-557-7048 | http://www.jungheung.co.kr | 2009/06/12 | Civil & Building Works |
CJ LOGISTICS CORPORATION
| CEO | Address | |||
|---|---|---|---|---|
| YOUNG SOO SHIN,YOUNG HAG MIN | 7 Jong-ro 5-gil, Jongno-gu, Seoul | |||
| Tel. | Fax. | Web | Join date | Main Business Field |
| +822-3782-0722 | +822-3782-0782 | http://www.korex.co.kr | 2005/01/25 | Civil & Building Works |
CNT85 INC.
CONKAISER VINA CO.,LTD.
CONSTRUCTION & ECONOMY RESEARCH INSTITUTE OF KOREA
| CEO | Address | |||
|---|---|---|---|---|
| Construction Bldg. 71-2 Nonhyun-dong, Kangnam-gu, Seoul, Korea | ||||
| Tel. | Fax. | Web | Join date | Main Business Field |
| +822-3441-0815 | +822-3441-0707 | http://www.cerik.re.kr | 2004/10/12 | - |
CONSTRUCTION GUARANTEE COOPERATIVE
| CEO | Address | |||
|---|---|---|---|---|
| - | 19F. 71-2, Nonhyeon-dong, Gangnam-gu, Seoul, Korea | |||
| Tel. | Fax. | Web | Join date | Main Business Field |
| +822-3449-8927 | +822-3449-8902 | http://www.cgbest.co.kr | 2013/02/15 | - |
CORE D&C CO., LTD
CRANEWORLDKOREA
D&O CM CO., LTD.
| CEO | Address | |||
|---|---|---|---|---|
| Young-Ho Lee | 150 Magokjungang-ro, Gangseo-gu, Seoul, Korea | |||
| Tel. | Fax. | Web | Join date | Main Business Field |
| +822-6924-1430 | +822-6924-1222 | https://www.snicm.co.kr | 2021/04/02 | Engineering |
DA GROUP URBAN DESIGN & ARCHITECTURE CO.,LTD.
| CEO | Address | |||
|---|---|---|---|---|
| - | 996-8, Daechi-dong, Gangnam-gu, Seoul, Korea | |||
| Tel. | Fax. | Web | Join date | Main Business Field |
| +822-531-0555 | +822-531-0551 | http://www.dagroup.co.kr | 2007/07/20 | Engineering |
DAE SHIN PLANT CONSTRUCTION CO.,LTD
| CEO | Address | |||
|---|---|---|---|---|
| Kim Cheol Hee | 1695-1, Jungheung-dong, Yeosu-si, Jeollanam-do, Korea | |||
| Tel. | Fax. | Web | Join date | Main Business Field |
| +8261-685-6165 | +8261-685-6154 | http://www.daeshinplant.com | 2005/08/08 | Machinery & Equipment |
DAE YEONG CONSTRUCTION CO.,LTD.
DAEAH ENGINEERING AND CONSTRUCTION CO., LTD.
| CEO | Address | |||
|---|---|---|---|---|
| Lee Gyeong | 606 Seobusat-gil, Geumchun-gu, Seoul, Korea | |||
| Tel. | Fax. | Web | Join date | Main Business Field |
| +822-3461-8885 | +822-3461-8886 | http://www.daeahenc.co.kr | 1994/03/31 | Reinforced Concrete |
DAEBO ENGINEERING & CONSTRUCTION CO., LTD.
| CEO | Address | |||
|---|---|---|---|---|
| Kwang Sik Jung | 5-1, Maesonggosaek-ro 375beon-gil, Maesong-myeon, Hwaseong-si, Gyeonggi-do, Korea | |||
| Tel. | Fax. | Web | Join date | Main Business Field |
| +822-3016-9000, 9026 | +822-3016-9010, 9069 | http://www.daeboc.co.kr | 2013/07/05 | Civil & Building Works |
DAECHUNJINHEUNG CONSTRUCTION CO, LTD.
DAEHAN CONSULTANTS CO., LTD.
| CEO | Address | |||
|---|---|---|---|---|
| Lee Young Min | 9 Pirundae-ro, Jongno-gu, Seoul, Korea | |||
| Tel. | Fax. | Web | Join date | Main Business Field |
| +822-735-5349 | +822-735-2791 | http://www.daecon.co.kr | 2008/02/29 | Engineering |
DAEHAN I. M. CO., LTD
| CEO | Address | |||
|---|---|---|---|---|
| Cho Kwan Young | 84-1 Samjeong-ri, Daeso-myeon, Eumseong-gun, Chungcheongbuk-do, Korea | |||
| Tel. | Fax. | Web | Join date | Main Business Field |
| +8243-877-2969 | +8243-877-2968 | http://www.geosko.com | 2013/03/07 | - |
DAEIL ELENTRIC CO., LTD.
DAEJU CO., LTD.
| CEO | Address | |||
|---|---|---|---|---|
| 25 Techno sunhwan-ro 4-gil, Yuga-myeon, Dalseong-gun, Daegu, Korea | ||||
| Tel. | Fax. | Web | Join date | Main Business Field |
| +8253-601-7000 | +8253-601-7010 | http://www.djair.co.kr | 2004/05/06 | Machinery & Equipment |
DAEJUNG ENGINEERING & CONSTRUCTION CO., LTD.
| CEO | Address | |||
|---|---|---|---|---|
| Lee Yong Sup | 328 Bongeunsa-ro, Gangnam-gu, Seoul, Korea | |||
| Tel. | Fax. | Web | Join date | Main Business Field |
| +822-3446-7500 | +822-556-7823 | http://www.daejungenc.com/ | 2012/01/10 | Machinery & Equipment |
DAEMYUNG ELECTRIC CO.
| CEO | Address | |||
|---|---|---|---|---|
| Kim Han Wook, Seo Jong Man | 21, Teheran-ro 2-gil, Gangnam-gu, Seoul | |||
| Tel. | Fax. | Web | Join date | Main Business Field |
| +8231-206-2071 | +8231-206-2098 | http://www.dmgec.com | 2006/04/26 | Electrical Works |
DAEMYUNG ENG.& CONST. CO.,LTD
| CEO | Address | |||
|---|---|---|---|---|
| HUH SONG MO | 583 Yangcheon-ro, Gangseo-gu, Seoul, Korea | |||
| Tel. | Fax. | Web | Join date | Main Business Field |
| +822-3664-3366 | +822-3664-4646 | http://www.dmeni.co.kr/ | 2021/01/21 | Electrical Works |
DAERYOOK & AJU LLC
| CEO | Address | |||
|---|---|---|---|---|
| Park Young Youl | 317, Teheran-ro, Gangnam-gu, Seoul, Republic of Korea | |||
| Tel. | Fax. | Web | Join date | Main Business Field |
| +822-3016-5200 | +822-3016-5201 | https://www.draju.com | 2020/04/29 | - |
DAERYUNG HEAVY INDUSTRY CO., LTD.
DAESANG E&C CO., LTD.
| CEO | Address | |||
|---|---|---|---|---|
| Chae Seungcheol | 26 Byeollaejungang-ro, Namyangju-si, Gyeonggi-do | |||
| Tel. | Fax. | Web | Join date | Main Business Field |
| +822-2156-5633 | +822-544-8808 | http://www.dongseoi.com | 2008/03/31 | Civil & Building Works |
DAESHIN GLOBAL NETWORKS CO,. LTD.
| CEO | Address | |||
|---|---|---|---|---|
| Shin Jae Bum | 13F #1301, 89 Dongjak-daero, Dongjak-gu, Seoul, Korea | |||
| Tel. | Fax. | Web | Join date | Main Business Field |
| +8270-7013-0099 | +822-584-3125 | http://www.dsnw.net | 2015/03/04 | Information & Communication |
DAESUN ELECTRIC&COMMUNICATION CO., LTD.
| CEO | Address | |||
|---|---|---|---|---|
| Choi Seung Jae , Kim Yong Wook , Choi Joon Jae | 55 Sapyeongdae-ro 22-gil, Seocho-gu, Seoul, Korea | |||
| Tel. | Fax. | Web | Join date | Main Business Field |
| +822-3406-1400 | +822-2272-3728 | http://www.daesun.co.kr | 1994/12/30 | Electrical Works |
DAEWON CO., LTD.
| CEO | Address | |||
|---|---|---|---|---|
| Jeon Eung Sik, Cho Jong-ho | 15 Jikji-daero 435beon-gil, Heungdeok-gu, Cheongju-si, Chungcheongbuk-do | |||
| Tel. | Fax. | Web | Join date | Main Business Field |
| +8243-264-1115 | +8243-267-3009 | http://www.daewon.co.kr | 2008/03/03 | Industrial/Environmental Works |
DAEWOO DEVELOPMENT CO., LTD.
| CEO | Address | |||
|---|---|---|---|---|
| KIM SEUNG SEOK, JIN JU WAN | 69 Convensiadae-ro, Yeonsu-gu, Incheon, Korea | |||
| Tel. | Fax. | Web | Join date | Main Business Field |
| +822-6244-7215 | +822-6244-7210 | http://www.conclick.co.kr | 2002/05/13 | Industrial/Environmental Works |
DAEWOO ENGINEERING&CONSTRUCTION CO., LTD.
| CEO | Address | |||
|---|---|---|---|---|
| Kim Bohyun | 170 Eulji-ro, Jung-gu, Seoul, Korea | |||
| Tel. | Fax. | Web | Join date | Main Business Field |
| +822-2288-3114,3465 | +822-2288-3113 | http://www.daewooenc.com | 1980/06/11 | Civil & Building Works |
DAEWOO SECURITIES
| CEO | Address | |||
|---|---|---|---|---|
| 26 Eulji-ro 5-gil, Jung-gu, Seoul, Korea | ||||
| Tel. | Fax. | Web | Join date | Main Business Field |
| +822-3774-1387 | +82505-085-1387 | https://ci.miraeassetdaewoo.com/ | 2006/06/21 | - |
DAEWOO ST CO.,LTD
| CEO | Address | |||
|---|---|---|---|---|
| KIM YONG TAE | 289 Hansam-ro, Deoksan-eup, Jincheon-gun, Chungcheongbuk-do, Korea | |||
| Tel. | Fax. | Web | Join date | Main Business Field |
| +822-6950-9300 | +822-773-8510 | http://www.dwst.kr | 2016/04/22 | Steel Erection Works |
DAEYOUNG EMC CO., LTD.
| CEO | Address | |||
|---|---|---|---|---|
| Lee Jae Nam | 17-1, Donggwang-ro, Seocho-gu, Seoul | |||
| Tel. | Fax. | Web | Join date | Main Business Field |
| +822-3014-7600 | +822-511-2805 | http://www.dyemc.co.kr | 2010/06/28 | Painting |
DAEYOUNG ENGINEERING CO., LTD.
| CEO | Address | |||
|---|---|---|---|---|
| Dae Yeon Jeong, Byung Hwa Yoo | 56 Jungang-daero, Seongsan-gu, Changwon-si, Gyeongsangnam-do, Korea | |||
| Tel. | Fax. | Web | Join date | Main Business Field |
| +822-2050-7500 | +822-2050-7610 | http://www.dyengco.com | 1990/08/23 | Engineering |
DAHE DESIGNS CO., LTD.
| CEO | Address | |||
|---|---|---|---|---|
| KIM SUNG TAEK | #204, 145 Jinhwangdo-ro, Gangdong-gu, Seoul, Korea | |||
| Tel. | Fax. | Web | Join date | Main Business Field |
| +822-488-9239 | +822-488-9238 | http://www.dahedesigns.com | 2018/12/28 | Interior |
DAI GEUM CONSTRUCTION CO., LLC.
DAOR E&C CO., LTD.
| CEO | Address | |||
|---|---|---|---|---|
| Son Kwang Soo | 502-2 Sangil-dong, Gangdong-gu, Seoul, Korea | |||
| Tel. | Fax. | Web | Join date | Main Business Field |
| +822-2041-7229 | +822-483-5462 | http://www.daorenc.com/ | 2014/06/11 | Earthworks |
DARIM CONSTRUCTION CO., LTD.
| CEO | Address | |||
|---|---|---|---|---|
| Lee Kye Young | 86 Jangmi-ro, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Korea | |||
| Tel. | Fax. | Web | Join date | Main Business Field |
| +8231-725-6700 | +8231-709-5725 | http://www.darimkorea.co.kr | 2006/11/06 | Machinery & Equipment |
DASA CONSTRUCTION CO., LTD.
DASAN CONSULTANTS CO., LTD
| CEO | Address | |||
|---|---|---|---|---|
| Kim Jeong Ho, Lee Yong Ju | 5-66 Gumijungang-ro 42-gil, Gumi-si, Gyeongsangbuk-do, Korea | |||
| Tel. | Fax. | Web | Join date | Main Business Field |
| +822-2222-4005 | +822-539-1115 | http://www.dasan93.co.kr | 1997/10/01 | Engineering |
DASAN ENGINEERING CO., LTD.
| CEO | Address | |||
|---|---|---|---|---|
| Choo Jae Keon, Lee Sang Heon | 56 Gwanak-ro 37-gil, Gwanak-gu, Seoul, Korea | |||
| Tel. | Fax. | Web | Join date | Main Business Field |
| +8231-355-9472 | +8231-355-5326 | http://www.dasaneng.co.kr | 2013/09/10 | Engineering |
DAWON & COMPANY CO., LTD.
| CEO | Address | |||
|---|---|---|---|---|
| Cho Seo Yoon, Lee Tae Il | Dawon B/D, Yeoksam-dong, Gangnam-gu, Seoul, Korea | |||
| Tel. | Fax. | Web | Join date | Main Business Field |
| +822-3468-5800 | +822-3468-5896 | http://www.dawon.com | 1997/06/19 | Interior |
DAWON CO., LTD.
| CEO | Address | |||
|---|---|---|---|---|
| Kim Yong Gak, Kim Dae Joong | 85 Gwacheon-daero 7-gil, Gwacheon-si, Gyeonggi-do | |||
| Tel. | Fax. | Web | Join date | Main Business Field |
| +822-539-8344 | +822-539-8341 | http://www.dawonland.co.kr | 2005/08/24 | Earthworks |
DEAYOUNG ENGINEERING CO., LTD.
DEPELOPMENT ADVANCE SOLUTION CO., LTD.
| CEO | Address | |||
|---|---|---|---|---|
