BANDO CORPORATION CO., LTD.
CEO | Address | |||
---|---|---|---|---|
Lee Jeongryeol, Kim Yongchul | 12 Teheran-ro 7-gil, Gangnam-gu, Seoul, Korea | |||
Tel. | Fax. | Web | Join date | Contract amount |
+822-3011-2792 | +822-3011-2772 | http://www.bando.co.kr | 2005/08/08 |
BANDO ENG & CONSTRUCTION CO., LTD.
CEO | Address | |||
---|---|---|---|---|
Kim Hyeonsu | 39, Jobang-ro, Dong-gu, Busan | |||
Tel. | Fax. | Web | Join date | Contract amount |
+822-3011-2048 | +822-3011-2048 | www.bando.co.kr | 2020/02/20 |
BEAUTIFUL ENVIRONMENTAL CONSTRUCTION CO., LTD.
CEO | Address | |||
---|---|---|---|---|
Lee Jong Youl | 124 Sagimakgol-ro, Jungwon-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Korea | |||
Tel. | Fax. | Web | Join date | Contract amount |
+8231-776-2080 | +8231-776-2089 | http://www.esakorea.com | 2014/03/26 |
BOOKANG CONSTRUCTION CO., LTD.
CEO | Address | |||
---|---|---|---|---|
SHIM CHUNG SEOB | 230 Jungang-ro, Nam-gu, Ulsan, Korea | |||
Tel. | Fax. | Web | Join date | Contract amount |
+8252-261-2000 | +8252-261-2011 | http://www.daewongroup.net | 2013/04/22 |
BOOYOUNG HOUSING CO., LTD.
CEO | Address | |||
---|---|---|---|---|
Lee Joong Keun, Lee Hee Bum, Choi Yang Hwan, Kim Han Uk, Seo Jae Kab | 42 Sejongdae-ro 9-gil, Jung-gu, Seoul, Korea | |||
Tel. | Fax. | Web | Join date | Contract amount |
+822-3774-5500 | +822-3789-5333 | http://www.booyoung.co.kr | 1993/02/12 |
BYUCKSAN ENGINEERING&CONSTRUCTION CO., LTD.
CEO | Address | |||
---|---|---|---|---|
Jung Min Ho, Seo Jeong Nam | 12 Gaetbeol-ro, Yeonsu-gu, Incheon, Korea | |||
Tel. | Fax. | Web | Join date | Contract amount |
+822-767-6103 | +822-767-6130 | http://www.becco.co.kr | 1980/06/11 |
CAMUS ENGINEERING & CONSTRUCTION INC
CEO | Address | |||
---|---|---|---|---|
Sohn Byong Jae | 57 Gyeongchungdae-ro 1937beon-gil, Daewol-myeon, Ichun-si, Gyeonggi-do, Korea | |||
Tel. | Fax. | Web | Join date | Contract amount |
+8232-746-6114 | +8232-746-6115 | http://www.swcamus.co.kr | 1980/06/11 |
CEDECO CONSTRUCTION CO., LTD.
CEO | Address | |||
---|---|---|---|---|
Park Man Gil | 6 Yangjae-daero 62-gil, Songpa-gu, Seoul, Korea | |||
Tel. | Fax. | Web | Join date | Contract amount |
+822-421-8451 | +822-430-0085 | http://www.cedeco.co.kr | 2012/12/07 |
CENTRAL CONSTRUCTION CO., LTD.
CEO | Address | |||
---|---|---|---|---|
1564, Geumam-dong, Deokjin-gu, Jeonju-si, Jeonbuk, Korea | ||||
Tel. | Fax. | Web | Join date | Contract amount |
+8263-252-8991 | +822-706-9474 | http://www.heights.co.kr | 1994/07/04 |
CHEONG NAM CONSTRUCTION CO., LTD.
CHUNGAM ENTERPRISE CO., LTD.
CHUNNYEON CONSTRUCTION CO., LTD.
CHUNYEON CONSTRUCTION CO.,LTD
CITY GENERAL CONSTRUCTION CO.,LTD
CEO | Address | |||
---|---|---|---|---|
Kang Lae Kil | 430-16, Hyangnam-ro, Hyangnam-eup, Hwaseong-si, Gyeonggi-do | |||
Tel. | Fax. | Web | Join date | Contract amount |
+822-2016-2666 | +822-557-7048 | http://www.jungheung.co.kr | 2009/06/12 |
CJ LOGISTICS CORPORATION
CEO | Address | |||
---|---|---|---|---|
YOUNG SOO SHIN,YOUNG HAG MIN | 7 Jong-ro 5-gil, Jongno-gu, Seoul | |||
Tel. | Fax. | Web | Join date | Contract amount |
+822-3782-0722 | +822-3782-0782 | http://www.korex.co.kr | 2005/01/25 |
CORE D&C CO., LTD
DAE YEONG CONSTRUCTION CO.,LTD.
DAEBO ENGINEERING & CONSTRUCTION CO., LTD.
CEO | Address | |||
---|---|---|---|---|
Kwang Sik Jung | 5-1, Maesonggosaek-ro 375beon-gil, Maesong-myeon, Hwaseong-si, Gyeonggi-do, Korea | |||
Tel. | Fax. | Web | Join date | Contract amount |
+822-3016-9000, 9026 | +822-3016-9010, 9069 | http://www.daeboc.co.kr | 2013/07/05 |
DAEMYUNG ELECTRIC CO.
CEO | Address | |||
---|---|---|---|---|
Kim Han Wook, Seo Jong Man | 21, Teheran-ro 2-gil, Gangnam-gu, Seoul | |||
Tel. | Fax. | Web | Join date | Contract amount |
+8231-206-2071 | +8231-206-2098 | http://www.dmgec.com | 2006/04/26 |
DAESANG E&C CO., LTD.
CEO | Address | |||
---|---|---|---|---|
Chae Seungcheol | 26 Byeollaejungang-ro, Namyangju-si, Gyeonggi-do | |||
Tel. | Fax. | Web | Join date | Contract amount |
+822-2156-5633 | +822-544-8808 | http://www.dongseoi.com | 2008/03/31 |
DAI GEUM CONSTRUCTION CO., LLC.
DONG IL CONSTRUCTION CO., LTD.
CEO | Address | |||
---|---|---|---|---|
Koh Dong Hyun | #402, 106 Dujeong-ro, Seobuk-gu, Cheonan-si, Chungcheongnam-do, Korea | |||
Tel. | Fax. | Web | Join date | Contract amount |
+8241-620-2000 | +8241-558-1909 | http://www.dihv.co.kr | 2004/08/31 |
DONGAH GEOLOGICAL ENGINEERING CO., LTD.
CEO | Address | |||
---|---|---|---|---|
Park Man Kyu, Choi Jeong Wook | 347 Geumsam-ro, Geumjung-gu, Busan, Korea | |||
Tel. | Fax. | Web | Join date | Contract amount |
+8251-580-5500 | +8251-580-5678 | http://www.dage.co.kr | 1990/08/23 |
DONGBU CORPORATION.
CEO | Address | |||
---|---|---|---|---|
YUN JINO | 137, Teheran-ro, Gangnam-gu, Seoul | |||
Tel. | Fax. | Web | Join date | Contract amount |
+822-3484-8670 | +822-3484-2361 | http://dbcon.dongbu.co.kr | 1980/06/11 |
DONGHOON CONSTRUCTION CO.,LTD.
CEO | Address | |||
---|---|---|---|---|
- | 21F. Donghoon Tower, 702-19, Yeoksam-dong, Gangnam-gu, Seoul, Korea | |||
Tel. | Fax. | Web | Join date | Contract amount |
+820-000-0000 | +822-556-8766 | http://www.dhcm.co.kr | 2007/08/07 |
DONGIL ENGINEERING&CONSTRUCTION CO., LTD.
CEO | Address | |||
---|---|---|---|---|
kim sun sik | 56-16 Chiak-ro 1735beon-gil, Wonju-si, Gangwon-do, Korea | |||
Tel. | Fax. | Web | Join date | Contract amount |
+822-6446-1971 | +822-561-2114 | 동일건설(주) | 2019/08/13 |
DONGKWANG CONSTRUCTION CO., LTD.
CEO | Address | |||
---|---|---|---|---|
966-13, Ssangchon-dong, Seo-gu, Gwangju-city, Korea | ||||
Tel. | Fax. | Web | Join date | Contract amount |
+8262-383-6040 | +8262-383-6047 | http://www.dk21.co.kr | 2008/04/21 |
DONGMOON CONSTRUCTION CO., LTD.
CEO | Address | |||
---|---|---|---|---|
Kyung Joo Seon, Lee Sang Ju | 44-27, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea | |||
Tel. | Fax. | Web | Join date | Contract amount |
+822-786-7340 | +822-786-7341 | http://www.dmapt.co.kr | 2006/08/23 |
DOOSAN ENERBILITY CO., LTD.
CEO | Address | |||
---|---|---|---|---|
Park Gee Won, Jung Yeon In, Park Sang Hyun | 22 Doosanvolvo-ro, Seongsan-gu, Changwon-si, Gyeongsangnam-do, Korea | |||
Tel. | Fax. | Web | Join date | Contract amount |
+8255-278-6114 | +8255-264-5551 | https://www.doosanenerbility.com | 1980/11/19 |
DOOSAN ENGINEERING&CONSTRUCTION CO., LTD.
CEO | Address | |||
---|---|---|---|---|
Lee Jung Hwan, Lee Kang Hong | 726 Eonju-ro, Gangnam-gu, Seoul, Korea | |||
Tel. | Fax. | Web | Join date | Contract amount |
+822-510-3596,3224 | +822-510-3322 | http://www.doosanenc.com | 1995/12/29 |
DSME CONSTRUCTION CO., LTD.
CEO | Address | |||
---|---|---|---|---|
Bognam Seo | 17, Seongbok 2-ro, Suji-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do | |||
Tel. | Fax. | Web | Join date | Contract amount |
+822-750-8171 | +822-750-8100 | http://www.dsmec.com/ | 2018/06/18 |
DUKDONG INDUSTRIAL CO., LTD.
CEO | Address | |||
---|---|---|---|---|
Lee Keun Chan, Park jong Wha | 213 Ihwa-ro, Pyeongtaek-si, Gyeonggi-do, Korea | |||
Tel. | Fax. | Web | Join date | Contract amount |
+8231-656-2118 | +8231-654-2118 | http://www.dukdong.co.kr | 2010/07/15 |
E-YON ENGINEERING & CONSTRUCTION CO.,LTD.
CEO | Address | |||
---|---|---|---|---|
Lee Dae Soo | 2F, 481-16, Uijeongbu-dong, Uijeongbu-si, Gyeonggi-do, Korea | |||
Tel. | Fax. | Web | Join date | Contract amount |
+822-555-2070 | +822-555-2296 | http://www.e-yon.co.kr | 2007/06/25 |
ESSBI CONSTRUCTION CO., LTD.
EUNMIN S&D CO.,LTD.
CEO | Address | |||
---|---|---|---|---|
LEE SEUNG SEONG | 6 Seolleung-ro 145-gil, Gangnam-gu, Seoul, Korea | |||
Tel. | Fax. | Web | Join date | Contract amount |
+822-6930-2300 | +822-6930-2391 | www.eunmin.co.kr | 2021/02/09 |
GL ENGINEERING&CONSTRUCTION CO.,LTD.
CEO | Address | |||
---|---|---|---|---|
Cheon Bon Su, Kim Yeong Seok | 20 Gwacheon-daero 7-gil, Gwacheon-si, Gyeonggi-do | |||
Tel. | Fax. | Web | Join date | Contract amount |
+822-588-6668 | +822-587-0848 | http://www.kwlim.com | 2013/05/07 |
GREEN CROSS ENGINEERING MAINTENANCE
CEO | Address | |||
---|---|---|---|---|
Park Chung Gwon | 8, Gumi-ro, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do | |||
Tel. | Fax. | Web | Join date | Contract amount |
+8231-260-9481 | +8231-260-9610 | http://www.gcem.co.kr | 2016/08/09 |
GS NEOTEK CO.,LTD
CEO | Address | |||
---|---|---|---|---|
Nam Ki Jung | 576 Gyeongin-ro, Guro-gu, Seoul, Korea | |||
Tel. | Fax. | Web | Join date | Contract amount |
+822-2630-5140 | +822-2630-5159 | http://www.gsneotek.co.kr | 2002/08/07 |
GUMGWANG CONSTRUCTION CO., LTD.
CEO | Address | |||
---|---|---|---|---|
Pak, Seong-Il | 85-1 Chungui-ro, Hwasun-eup, Hwasun-gun, Jeollanam-do, Korea | |||
Tel. | Fax. | Web | Join date | Contract amount |
+8262-239-8143 | +8262-224-9486 | http://www.gumgwang.co.kr | 1996/11/13 |
GUMKANG CONSTRUCTION CO., LTD
HAIM CONSTRUCTION CO., LTD.
CEO | Address | |||
---|---|---|---|---|
CHOI GIL WOONG | 149 Daegotbuk-ro, Daegot-myeon, Gimpo-si, Gyeonggi-do | |||
Tel. | Fax. | Web | Join date | Contract amount |
+8270-7811-9450 | +8270-9811-9454 | haimenc.com | 2021/03/16 |
HALLA ENERGY & ENVIRONMENT
CEO | Address | |||
---|---|---|---|---|
Kim Won Geon | 5 Byeoryangsangga 3-ro, Gwacheon-si, Gyeonggi-do, Korea | |||
Tel. | Fax. | Web | Join date | Contract amount |
+822-2047-5276 | +822-2047-5397 | http://www.hallasanup.co.kr | 2011/07/21 |
HAN HEUNG CONSTRUCTION CO.,LTD
HANBAEK CONSTRUCTION CO., LTD.
CEO | Address | |||
---|---|---|---|---|
So, Eungdoo | 526 Hyeoksin-ro, Deokjin-gu, Jeonju-si, Jeollabuk-do, Korea | |||
Tel. | Fax. | Web | Join date | Contract amount |
+822-542-4458 | +822-542-4469 | http://www.hbcom.co.kr | 2005/06/28 |
HANGUN
HANIL DEVELOPMENT CO., LTD.
CEO | Address | |||
---|---|---|---|---|
Kim Myeong Ho | 94 Yatap-ro, Bundang-gu, Sungnam-si, Gyeonggi-do, Korea | |||
Tel. | Fax. | Web | Join date | Contract amount |
+8231-704-1700 | +8231-709-4908 | http://www.hanildevelop.co.kr | 2013/01/17 |
HANIL ENGINEERING & CONSTRUCTION CO., LTD.
CEO | Address | |||
---|---|---|---|---|
Shon, Young Ho, Yang, Seung Kwon | 2708 Nambusunhwan-ro, Gangnam-gu, Seoul, Korea | |||
Tel. | Fax. | Web | Join date | Contract amount |
+822-527-7139 | +822-527-7171 | http://www.hanilcon.co.kr | 1990/09/03 |
HANKOOK CONSTRUCTION & ENGINEERING CO., LTD.
HANMIGLOBAL CO., LTD.
CEO | Address | |||
---|---|---|---|---|
Yun Yo Hyon, Park Seo Young | 36 Teheran-ro 87-gil, Gangnam-gu, Seoul, Korea | |||
Tel. | Fax. | Web | Join date | Contract amount |
+8270-7118-2216 | +822-3429-6363 | http://www.hmglobal.com | 2002/03/28 |
HANSOL PAPER CO., LTD.
CEO | Address | |||
---|---|---|---|---|
Cheol Gyu Han | 24th Fl., B-Pine Avenue Bldg, 100, Eulji-ro, Jung-gu, Seoul, Korea | |||
Tel. | Fax. | Web | Join date | Contract amount |
+822-3287-7114 | +822-3287-6117 | http://www.hansolpaper.co.kr | 1995/01/27 |
HANSUNG GENERAL A CONSTRUCTION CO., LTD.
HANTO CONSTRUCTION CO., LTD.
CEO | Address | |||
---|---|---|---|---|
yusanyoung | 90, Myeongji ocean city 4-ro, Gangseo-gu, Busan | |||
Tel. | Fax. | Web | Join date | Contract amount |
+8251-987-8900 | +8251-987-8901 | www.한토.com | 2020/03/04 |
HANWHA CORPORATION
CEO | Address | |||
---|---|---|---|---|
KIM SEUNG MO and 2 others | 86 Cheonggyecheon-ro, Jung-gu, Seoul, Korea | |||
Tel. | Fax. | Web | Join date | Contract amount |
+8227293489 | +8227293611 | https://www.hwenc.co.kr/ | 1991/09/30 |
HEUNGHWA CO., LTD.
CEO | Address | |||
---|---|---|---|---|
Yang Sung In, Yoo Ho Sun | 222 Goedong-ro, Nam-gu, Pohang-si, Gyeongsangbuk-do, Korea | |||
Tel. | Fax. | Web | Join date | Contract amount |
+822-3455-7777 | +822-2294-7716 | http://www.hhind.co.kr | 1980/06/11 |
HEUNGWOO CONSTRUCTION CO., LTD
CEO | Address | |||
---|---|---|---|---|
Lee Chul Sung, Lee Hae Cheon | 96 Jungangdae-ro, Jung-gu, Busan, Korea | |||
Tel. | Fax. | Web | Join date | Contract amount |
+8251-462-0161 | +8251-462-0944 | http://www.heungwoo.co.kr | 2010/06/08 |
HUMAN&TECHNOLOGIES CORPORATION.
CEO | Address | |||
---|---|---|---|---|
Park Chung Yoon | 1171 Seongnamdae-ro, Sujeong-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Korea | |||
Tel. | Fax. | Web | Join date | Contract amount |
+822-3403-8015 | +822-3403-8318 | http://www.humantec.co.kr | 2002/09/17 |
HYOSAN SYNTHESISCONSTRUCTION CO., LTD.
CEO | Address | |||
---|---|---|---|---|
cheolwoo Park | 72, Hwangnyeong-daero 74beon-gil, Nam-gu, Busan | |||
Tel. | Fax. | Web | Join date | Contract amount |
+8251-638-7790 | +8251-331-8787 | www.hyosan-dvp.co.kr | 2020/05/14 |
HYUNDAI LIVART CO., LTD.
CEO | Address | |||
---|---|---|---|---|
Yoon Ki Cheol | 316 Gyeonggidong-ro, Namsa-myeon, Cheoin-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do, Korea | |||
Tel. | Fax. | Web | Join date | Contract amount |
+822-3480-8000 | +822-3014-2688 | http://www.hyundailivart.co.kr | 2018/02/09 |
IL KWANG E&C CO., LTD.
CEO | Address | |||
---|---|---|---|---|
KIM KUK HWAN | 48 Dolma-ro, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Korea | |||
Tel. | Fax. | Web | Join date | Contract amount |
+8231-627-4600 | +8231-627-4699 | http://www.foosungikc.kr | 2004/09/08 |
ILJIN E&C
CEO | Address | |||
---|---|---|---|---|
Shin Mincheol | 34-14 Yongambuk-ro, 160beon-gil, Sangdang-gu, Cheongju-City, Chungcheongbuk-do, Korea | |||
Tel. | Fax. | Web | Join date | Contract amount |
+8243-290-0001 | +8243-223-0481 | http://www.ijconst.co.kr | 2011/08/01 |
ILLICK CONSTRUCTION CO.,LTD.
INNOVIA CONSTRUCTION CO., LTD.
JACE KOREA INC.
CEO | Address | |||
---|---|---|---|---|
Chang Hyung Lee / Yeong Woon Jeong | 459 Haemaji-ro, Jangan-eup, Gijang-gun, Busan | |||
Tel. | Fax. | Web | Join date | Contract amount |
+8251-727-3820, 031-524-9820 | +8251-727-3821, 031-52 | www.jacekorea.com | 2022/01/03 |
JEONG-BANG E & C LIMITED
JEONGWU GENERAL CONTRACTORS CO., LTD.
JEONSEON CO., LTD.
JIANS CONSTRUCTION CO., LTD.
CEO | Address | |||
---|---|---|---|---|
Sungchae Chung | #402, 3 Cheongsu 16-ro, Dongnam-gu, Cheonan-si, Chungcheongnam-do, Korea | |||
Tel. | Fax. | Web | Join date | Contract amount |
+8241-350-1900 | +8241-667-0943 | http://www.sunjin21.co.kr/ | 2006/09/28 |
JUNGHOONWON CO., LTD.
JUNGIN ENGINEERING&CONSTRUCTION CO., LTD.
JUNGMUN CONSTRUCTION
JUNGSUNG CONSTRUCTION CO., LTD.
KASAN CONSTRUCTION CO., LTD.
CEO | Address | |||
---|---|---|---|---|
Nho Hee Woon | 5F, 20 Central town-ro 100beon-gil, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, Korea | |||
Tel. | Fax. | Web | Join date | Contract amount |
+8231-287-2131 | +8231-287-2134 | http://kasanenc.com | 2014/02/26 |
KBI CONSTRUCTION CO.,LTD.
CEO | Address | |||
---|---|---|---|---|
Jin Kawng Woo | 284, 3gongdan 1-ro, Gumi-si, Gyeongsangbuk-do | |||
Tel. | Fax. | Web | Join date | Contract amount |
+822-311-0555 | +822-311-0599 | http://www.kbconst.co.kr | 2016/02/17 |
KEPCO ENGINEERING & CONSTRUCTION COMPANY, INC.
CEO | Address | |||
---|---|---|---|---|
Kim Sung Arm | 269 Hyeoksin-ro, Gimcheon-si, Gyeongsangbuk-do, Korea | |||
Tel. | Fax. | Web | Join date | Contract amount |
+8231-289-3029 | +8231-289-5828 | http://www.kepco-enc.com | 1976/11/03 |
KIJUNG CONSTRUCTION CO., LTD.
KN GLOBAL CO., LTD.
CEO | Address | |||
---|---|---|---|---|
kim,jung-hyi, lee chun-geun | 4~6th floor(hyun B/D), 150 Gucheonmyeon-ro, Gangdong-gu, Seoul | |||
Tel. | Fax. | Web | Join date | Contract amount |
+822-419-8301 | +822-424-9045 | www.kncon.co.kr | 2020/05/26 |
KOLON GLOBAL CORPORATION
CEO | Address | |||
---|---|---|---|---|
Kim Jeong Il | 11 Kolon-ro, Gwacheon-si, Gyeonggi-do, Korea | |||
Tel. | Fax. | Web | Join date | Contract amount |
+822-3677-3114 | +822-3677-5612 | http://www.kolonconstruction.co.kr | 1990/09/03 |
KOREA ENGINEERING CONSULTANTS CORP. CO., LTD.
CEO | Address | |||
---|---|---|---|---|
Kim Chi Heon | 111-21 Deokpungdong-ro, Hanam-si, Gyeonggi-do, Korea | |||
Tel. | Fax. | Web | Join date | Contract amount |
+822-2049-2804 | +822-2049-5093 | http://www.kecc.co.kr | 1995/11/09 |
KOSCO CONSTRUCTION CO., LTD.
KRIMA CONSTRUCTION CORP.
CEO | Address | |||
---|---|---|---|---|
Kim Pu Hwi | 49 Pangsungbuk-ro, Pangseong-eup, Pyeongtak-si, Gyeonggi-do, Seoul, Korea | |||
Tel. | Fax. | Web | Join date | Contract amount |
+822-525-2052 | +822-525-2053 | http://www.krimacon.com | 2007/01/18 |
KSC CONSTRUCTION CO., LTD.
CEO | Address | |||
---|---|---|---|---|
Chung Hee Gong | 3F, 36-2, Gamillam-ro, Hanam-si, Gyeonggi-do | |||
Tel. | Fax. | Web | Join date | Contract amount |
+8263-247-3903 | +8263-247-3904 | http://www.kkcon.co.kr | 2001/03/30 |
KUMSUNG BAEKJOE CONST. CO., LTD.
CEO | Address | |||
---|---|---|---|---|
Kim Yeong Hwan | 9 Gyeryong-ro 583beon-gil, Seo-gu, Daejeon, Korea | |||
Tel. | Fax. | Web | Join date | Contract amount |
+8242-630-9595 | +8242-634-6932 | http://www.ksbj.co.kr | 2008/02/20 |
KWM INDUSTRIES, INC. CO., LTD.
CEO | Address | |||
---|---|---|---|---|
Lee Dong Kun, Lee Kean Chang | 61 Godeokbuk-ro, Godeok-myeon, Pyeongtaek-si, Gyeonggi-do, Korea | |||
Tel. | Fax. | Web | Join date | Contract amount |
+8231-665-8890 | +8231-611-8693 | http://www.kwmind.com | 2008/08/12 |
KYERYONG CONSTRUCTION & INDUSTRIAL CO., LTD.
CEO | Address | |||
---|---|---|---|---|
Han Seung Goo, Yoon Gil Ho, Oh Tae Sik | 48 Munjeong-ro 48beon-gil, Seo-gu, Daejeon, Korea | |||
Tel. | Fax. | Web | Join date | Contract amount |
+8242-480-7114 | +8242-486-1630 | http://www.krcon.co.kr | 2008/01/15 |
KYUNGDONG CIVIL ENGINEERING & CONSTRUCTION CO., LTD.
CEO | Address | |||
---|---|---|---|---|
Kim Dong Kyu | 4 Sunae-ro 46beon-gil, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Korea | |||
Tel. | Fax. | Web | Join date | Contract amount |
+8231-738-1333 | +8231-738-1399 | http://www.kdconst.co.kr | 2013/09/10 |
KYUNGHWA ENGINEERING
LAMA CONSTRUCTION CO., LTD.
CEO | Address | |||
---|---|---|---|---|
1554-7, Dangu-dong, Wonju-si, Gangwon-do, Korea | ||||
Tel. | Fax. | Web | Join date | Contract amount |
+8231-781-5691 | +8231-781-5695 | http://www.lama.co.kr | 1995/01/27 |
LOTTE ENGINEERING&CONSTRUCTION CO., LTD.
CEO | Address | |||
---|---|---|---|---|
Park Hyun Chul | 29 Jamwon-ro 14-gil, Seocho-gu, Seoul, Korea | |||
Tel. | Fax. | Web | Join date | Contract amount |
+822-3480-9114 | +822-3480-9999 | http://www.lottecon.co.kr | 1990/09/03 |
LS BUILDWIN CO., LTD.
CEO | Address | |||
---|---|---|---|---|
Jae Myung Kim | 4F, 27 Gongdan-ro 140beon-gil, Gunpo-si, Gyeonggi-do, Korea | |||
Tel. | Fax. | Web | Join date | Contract amount |
+8231-361-2228 | +8231-361-2299 | http://www.lsbuildwin.com | 2007/07/30 |
LT SAMBO CO., LTD.
CEO | Address | |||
---|---|---|---|---|
Lee Sang Deog | #815, Han-il Officetel 7F, Munhyeon-dong, Nam-gu, Busan, Korea | |||
Tel. | Fax. | Web | Join date | Contract amount |
+8251-646-8600 | +822-536-2508 | http://www.ltsambo.co.kr | 1994/03/31 |
MEISTER CONSTRUCTION CO., LTD.
CEO | Address | |||
---|---|---|---|---|
Park Seong Geun | 374 Eungyejungang-ro, Siheung-si, Gyeonggi-do | |||
Tel. | Fax. | Web | Join date | Contract amount |
+8231-719-3705 | +8231-719-4188 | http://www.meisterenc.com/ | 2014/06/23 |
MYEONG BO DEVELOPMENT CO., LTD.
MYEONG SEUNG ENGINEERING CO., LTD.
MYEONGSEONG CONSTRUCTION CO.,LTD
NAMHUNG CONSTRUCTION CO., LTD.
CEO | Address | |||
---|---|---|---|---|
Park Myung Woo, Moon Tae Gyeong | 43 Jungangdae-ro 702beon-gil, Busanjin-gu, Busan, Korea | |||
Tel. | Fax. | Web | Join date | Contract amount |
+8251-818-1870 | +8251-802-6271 | http://www.namhung.net | 2007/09/19 |
NAMYANG CONSTRUCTION CO., LTD.
CEO | Address | |||
---|---|---|---|---|
Ma Chan Ho, Kim Young Soo | 4073 Yehyang-ro, Naju-si, Jeollanam-do, Korea | |||
Tel. | Fax. | Web | Join date | Contract amount |
+8262-231-1013 | +8262-231-1113 | http://www.namyang.co.kr | 1991/09/30 |
NATURE E&T CO., LTD.
CEO | Address | |||
---|---|---|---|---|
Lee Ho Jin, Shin Tae Ho | 49 Cheolgang-ro 492beon-gil, Daesong-myeon, Nam-gu, Pohang-si, Gyeongsangbuk-do | |||
Tel. | Fax. | Web | Join date | Contract amount |
+8254-278-1112 | +8254-278-1128 | http://www.dongyangc.com | 2010/07/15 |
NEW MILLENNIUM CONSTRUCTION CO.,LTD.
CEO | Address | |||
---|---|---|---|---|
Kim Young Jun | ||||
Tel. | Fax. | Web | Join date | Contract amount |
+8262-531-0080 | +8262-531-0086 | http://www.new2001.com | 2016/05/10 |
PLUS CONSTRUCTION CO., LTD.
CEO | Address | |||
---|---|---|---|---|
Na Choon Gyoon | 83, Hongsanbuk-ro, Wansan-gu, Jeonju-si, Jeollabuk-do | |||
Tel. | Fax. | Web | Join date | Contract amount |
+8263-226-6577 | +8263-226-6575 | www.plusgroup.co.kr | 2021/02/24 |
POONGLIM INDUSTRIAL CO., LTD.
CEO | Address | |||
---|---|---|---|---|
JI WOO JONG | 6, Samseong-ro 96-gil, Gangnam-gu, Seoul | |||
Tel. | Fax. | Web | Join date | Contract amount |
+822-528-6114 | +822-528-6103 | http://www.poonglim.co.kr | 1976/11/03 |
POSCO A&C CO., LTD.
CEO | Address | |||
---|---|---|---|---|
KIM DONGKEUN | 165, Convensia-daero, Yeonsu-gu, Incheon | |||
Tel. | Fax. | Web | Join date | Contract amount |
+822-2018-7736 | +822-2018-7700 | http://www.posac.co.kr | 2005/01/20 |
POSCO ICT CO., LTD.
CEO | Address | |||
---|---|---|---|---|
Choi Doo Whan | 68 Hodong-ro, Nam-gu, Pohang-si, Gyeongsangbuk-do, Korea | |||
Tel. | Fax. | Web | Join date | Contract amount |
+822-2018-7103 | +822-2018-7178 | http://www.poscon.co.kr | 2005/12/15 |
RAEIGA CO., LTD.
CEO | Address | |||
---|---|---|---|---|
YOO JUNG AHN | 7, Dosan-daero 30-gil, Gangnam-gu, Seoul | |||
Tel. | Fax. | Web | Join date | Contract amount |
+8270-8822-4522 | +822-516-4524 | http://www.raeiga.com | 2021/05/10 |
RK CONSTRUCTION CO., LTD.
ROKSAN GLO CO., LTD.
S&I CORP.
CEO | Address | |||
---|---|---|---|---|
LEE DONG YOULL | 150 Magokjungang-ro, Gangseo-gu, Seoul, Korea | |||
Tel. | Fax. | Web | Join date | Contract amount |
+822-3773-1114 | +822-6924-5857 | http://www.snienc.co.kr/cont/main.do | 2013/05/27 |
SAEMIRAE ENGINEERING & CONSTRUCTION CO., LTD.
SAMHEE CONSTRUCTION CO., LTD.
CEO | Address | |||
---|---|---|---|---|
Kim Ki Young | 152 Jasung-ro, Nam-gu, Busan, Korea | |||
Tel. | Fax. | Web | Join date | Contract amount |
+8251-633-0213 | +8251-633-1306 | http://www.samhancon.com/ | 2014/03/06 |
SAMKWANG CONSTRUCTION CO., LTD.
SAMMI CONSTRUCTION CO., LTD.
CEO | Address | |||
---|---|---|---|---|
Son Il Woo, Park Won Yang | 23 Dongbaek-ro, Haeundae-gu, Busan | |||
Tel. | Fax. | Web | Join date | Contract amount |
+8251-635-4331 | +8251-637-3449 | http://www.sammi.biz/ | 2003/12/18 |
SAMNEUNG CONSTRUCTION CO., LTD.
CEO | Address | |||
---|---|---|---|---|
Lee Seung Gi | 74 Jachisaem-ro, Hwasun-eup, Hwasun-gun, Jeollanam-do, Korea | |||
Tel. | Fax. | Web | Join date | Contract amount |
+8262-600-4142 | +8262-362-3355 | http://www.samneung.com | 1992/11/30 |
SDAG(SHINDONGAH GENERAL) CONSTRUCTION CO., LTD
CEO | Address | |||
---|---|---|---|---|
Kim Joong Koo, Kim Jang Wook | 119-9, Geongeon-ro, Sangnok-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do | |||
Tel. | Fax. | Web | Join date | Contract amount |
+822-596-2111 | +822-535-3561 | http://www.sdag.co.kr/ | 1994/11/17 |
SEAN ENGINEERING & CONSTRUCTION CO., LTD.
CEO | Address | |||
---|---|---|---|---|
Lee Eun Sang | 17 Teheran-ro 88-gil, Gangnam-gu, Seoul, Korea | |||
Tel. | Fax. | Web | Join date | Contract amount |
